Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß | Anpassung: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Ziehrohr: | Trinocular |
Theorie: | Biologisches Mikroskop | Vorlaufzeit: | 15-20 Arbeitstage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PCS/Monat | Vergrößerung: | 40X-1000X |
Augenspiegel: | WF10X/18mm | Flaschen und Flächen: | 4-Position |
Ziel: | 4X, 10X, 40X, 100X | Bühne: | Mechanische Stufe |
Konzentration: | Koaxiale grobe und feine Fokussierung | Beleuchtung: | Lampe 3W LED |
Markieren: | Polarisierungsbiologisches Mikroskop Trinocular,Biologisches Mikroskop 1000X Trinocular,Biologisches Mikroskop WF10X-Okular Trinocular |
40X-1000X Trinoculaires Biologisches Mikroskop mit dunklem Feld und Polarisierungsoptionen
M1213340X-1000X Trinoculaires Biologisches Mikroskop mit dunklem Feld und Polarisierungsoptionenhat eine maximale Vergrößerung von 1600X durch die Okulare WF 16X /13 mm, was den Forschern einen größeren Vergrößerungsspielraum zur Auswahl bietet.Dieses Biomikroskop der Serie bietet herausragende, branchenführende Optik.Mit seinem massiv gegossenen Metall-Körper und Kopf, ist es eine sehr gute Lösung, um die Erwartungen der Fachleute und des Bildungsmarktes zu erfüllen.Metallinterne Zahnräder und LED-Beleuchtungssystem das Mikroskop ist gebaut, um zu halten.
Eigenschaften:
- Es gibt verschiedene Augenbrille zur Auswahl.
- Die maximale Vergrößerung beträgt 1600 x die Augenklappe WF 16 x 13 mm.
- Es ist einfach, die binokulare und trinokulare Version zu aktualisieren.
- 4X 10X 40X und 100X Achromatische Objektive.
Artikel 2 | Spezifikation | M12135 |
Augenspiegel | WF 10X / 18 mm ((Zeiger ist optional) | ●● |
WF 10X / 18 mm ((Zeiger)) | ○○ | |
WF 10X / 18 mm (verstellbar, 0,1 mm) | ○○ | |
WF 16X /13 mm | ○○ | |
WF15X /13 mm | ○○ | |
Achromatisch |
4X / 0.10, W.D=18,6 mm | ● |
10X / 0.25, W.D=6,5 mm | ● | |
40X /0,65 (S), W.D=0,47mm | ● | |
100X / 1,25 ((S, Öl), W.D = 0,07 mm | ● | |
20X / 0.40, W.D = 1,75 mm | ○ | |
60X /0.80(S), W.D=0.10mm | ○ | |
Schmetterling mit zweischauendem Kopf | Neigung 30°, Drehbarkeit 360°, Abstand zwischen den Pupillen 48-75 mm | ● |
Schmetterling Seidentopf |
Neigung 30°, Drehbarkeit 360°, Abstand zwischen den Pupillen 48-75 mm, |
○ |
Flaschen und Flächen | Quadplex | ● |
Fokussierungsknöpfe |
Koaxiale grobe und feine Fokussknöpfe |
● |
Mechanische Stufe |
Bühnengröße: 125 x 115 mm, |
● |
Kondensator | Abbe N.A. 1.25 (Irisdiaphragma) | ● |
CCD | 5MP mit 0,5X/1X C-Mount | ○ |
Dunkler Feldring | Verfügbar für 4X-40X-Objektiv | ○ |
Eine polarisierende Bindung | Analyzer / Polarisator | ○ |
Spiegel | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ○ |
Basis | 3W LED-Beleuchtung, Spannung: 100V-240V | ● |
Anmerkung: ● bedeutet aktuelle Konfiguration ○ bedeutet optional
Verpackung Größe: 337 mm x 242 mm x 417 mm Bruttogewicht: 6,5 kg Nettogewicht: 5,0 kg
0.5X/1X C-Halterung mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Einfache Polarisierungseinheit Polarisator, Analyzer für einfache Polarisierungseinheit
Ansprechpartner: Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610