|
Produktdetails:
|
Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM | Garantie: | 1-jährig |
---|---|---|---|
Vorbereitungszeit: | 15-20 Arbeits-Tage | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PCS/Month |
Farbe: | Weiß | Drawtube: | Binokular |
Theorie: | Biologisches Mikroskop | Lineare Wiedergabe: | 4X, 10X, 40X, 100X (Öl) |
Nosepiece: | 4-Position, vierfach | Okular: | WF10X |
Stadium: | Doppelschicht-mechanisches Stadium | Beleuchtung: | 3W LED oder 6V/20W |
Hervorheben: | Öl 100X wandelte Phasenkontrastmikroskop um,Schieben des umgekehrten Phasenkontrastmikroskops,WF10X Arbeiten des Phasenkontrastmikroskops |
Hohes Preis-Leistungs-Verhältnis-binokulares biologisches Mikroskop
Hohes Verhältnis-binokulares biologisches Mikroskop der Preis-Leistungs-M12120. M12120 ist zuerst zu anstelle Olymp CX21 entworfen. Es ist eine populäre Version, zum in den biologischen Labors weitverbreitet zu sein.
Eigenschaften:
- Binokularer Kopf, interpupilary AbstandsEinstellbereich 48-75mm.
- Es ist in der biologischen Forschung weitverbreitet.
Einzelteil | Beschreibung/Wert |
Okular: | WF10X, WF16X (optional) |
Nosepiece: | 4-position, vierfach |
Ziel: | 4X, 10X, 40X, 100X (Öl) |
Ansicht-Rohr: | Schieben des binokularen Kopfes |
Stadium: | Mechanisches Stadium der Doppelschichten |
Lichtquelle: | 3W LED oder 6V/20W |
Packungsgröße: | 32*27*43 cm |
Bruttomasse: | 6,00 Kilogramm |
Ansprechpartner: Mr. Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610