Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß | Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM |
---|---|---|---|
Verpackung: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1-jährig |
Drawtube: | Trinocular | Theorie: | Biologisches Mikroskop |
Vorbereitungszeit: | 15-20 Arbeitstage | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat |
Okular: | WF10X | Beleuchtungssystem: | Getriebe und Reflexion LED und Halogen-Lampe |
Markieren: | Lcd-Mikroskopiebiologiediskussion,Biologiediskussion der Mikroskopie 400X,Feldmikroskop-Biologiediskussion WF10X helle |
Lcd-Mikroskop-biologisches Labormikroskop
M12117 ist hauptsächlich für Studentenexperiment, wie Krankenhausschule und Forschungsinstitution etc. bestimmt.
Eigenschaften:
- Einfache Struktur und einfach zu beobachten.
- Lcd-Platte auf der Front des Mikroskops kann den Anwendungsstatus des Mikroskops anzeigen.
- Kompetent für Krankenhausschulen und Forschungsinstitutionen.
Modell | Spezifikation/Wert | M12117 |
Lineare Wiedergabe: | 40X-400X | ● |
Ansichtrohr: |
Trinocular, 30° neigte, 360°rotated. Mit LCD-Monitor und eingebauter Kamera. |
● |
Okular: | WF10X/18mm. | ● |
Ziel: | Plan achromatisches objektives 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65 Spr. | ● |
Optional: 100X/1.25 Spr. Öl | ○ | |
Nosepiece: | 3-position Nosepiece, Revolver mit Rotation auf Kugellager. | ● |
Stadium: | Größe: 110x120mm, Bewegungsstrecke: 30-60mm | ● |
Fokussierung: |
Grobe und Geldstrafenkoaxialfokussierung. Bewegung durch Rolle guider (Rolle und Zahntrieb). Gummigriff um feines und grobes justieren Griff. |
● |
Beleuchtung: | LED-Kaltlicht, 1W, Helligkeit justierbar. | ● |
Lcd-Anzeige: | 9 Monitor des Zoll HD LCD. | ● |
Kondensator: | Entfernbarer Abbekondensator, NA1.25 mit Öffnungsirisblende. | ● |
Paket: | Tragbarer Kasten. | ● |
Anmerkung:● bedeutet Standard, ○ bedeutet optionales
Produkt mit Kasten
Ansprechpartner: Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610