Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß | Anpassung: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Verpackung: | 1 PC/Carton | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Ziehrohr: | Monocular | Theorie: | Biologisches Mikroskop |
Vorlaufzeit: | 15-20 Arbeitstage | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
Vergrößerung: | 40X-2000X | Augenspiegel: | WF10X/18mm |
Ziel: | 4X/10X/40X/100X | Lichtquelle: | LED-Leuchte |
Markieren: | biologisches Mikroskop des Labor2000x,WF10X-Laborbiologisches Mikroskop,Digitales Mikroskop Blut lcd |
Zusammengesetztes LCD-Mikroskop zur Analyse lebender und toter Blutzellen
M12107Zusammengesetztes LCD-Mikroskop zur Analyse lebender und toter BlutzellenDas Produkt ist sehr benutzerfreundlich und bietet eine hohe Qualität, was es für Grundlagenforschung und Lehrversuche ideal macht.
Eigenschaften:
- Tragbar für den einfachen Einsatz an verschiedenen Orten, gut anti-shake Design.
- LED-Kaltlicht, bequem, um die Helligkeit anhand von Umweltveränderungen anzupassen.
- Das Röhrchen kann sich um 360 Grad drehen, so dass die Forscher aus verschiedenen Richtungen beobachten können.
Artikel | Beschreibung / Wert |
Die Theorie: | Biologisches Mikroskop |
Kopf: | Einblinde |
Augenlicht: | WF10X / 18mm (kann auf WF 16X aktualisiert werden) |
Ziel: | Achromatische 4X, 10X, 40X, könnte auf 100X aktualisiert werden ((Frühling) |
Das Nasentück: | Dreifach-Extraversionsumrechner |
Stufe: | 110 mm*120 mm, Bewegungsbereich 60 mm*30 mm |
Fokussierungsmechanismus | Koaxiale grobe und feine Einstellung |
Lichtquelle: | LED-Kaltleuchte, 1w, Helligkeit einstellbar |
Verpackung: | Schachtel |
Ansprechpartner: Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610