|
Produktdetails:
|
| Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM | Verpackung: | 1 PC/Carton |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1-jährig | Vorbereitungszeit: | 15-20 Arbeitstage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat | Farbe: | Schwarz |
| Entschließung: | 1920*1080 | Pixel: | 16MP |
| Feldrate: | 10fps | Schnittstelle: | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth |
| Sensor: | 1/2.3" Farbe CMOS | Gedächtnis: | Grelle Scheibe Hdd oder USBs |
| Bildumfang: | 12" Berührungsfläche | Anwendung: | Biologische und metallurgische Mikroskope |
| Markieren: | Digitale Mikroskopkamera HDMI,Digitale Mikroskopkamera USBs,Mikroskopkamera des Videos 16MP |
||
HDMI u. USB gaben die 12 Zoll-Berührungsfläche mit eingebautem 16MP Mmicroscope Camera aus
M21147 ist eine industrielle allgemeinhinberührungsfläche für die biologischen und metallurgischen Mikroskope, 12-Zoll-Berührungsfläche mit eingebauter Kamera des Mikroskops 16MP.
Eigenschaften:
- Industrielle allgemeinhinberührungsfläche für die biologischen und metallurgischen Mikroskope.
- 12-Zoll-Berührungsfläche mit eingebauter Kamera des Mikroskops 16MP.
- Lange Lebensdauer.
| Einzelteil | Beschreibung/Wert | M21147 |
| Berührungsflächen-Tablet | ||
| Operationssystem: | Windows 10 64-Bit | ● |
| Sprache: | Multilanguages installierte bereits | ● |
| Lcd-Monitor: | 12 Monitor des Zoll HD, Touch Screen | ● |
| CPU: | Intel® Atom™, Viererkabelkern, 1,92 Gigahertz | ● |
| Entschließung: | 1920x1080, 16/9 volles HD | ● |
| Lagerung: | Grelle Scheibe Hdd oder USBs | ● |
| Input/Output Hafen: | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth | ● |
| Wifi: | 2.4GHz/5GHz WIFI, 802.11a/b/g/n/ac | ● |
| Bluetooth: | Bluetooth 4,0 | ● |
| Steuerung: | Durch Maus und durch das Berühren | ● |
| Stromversorgung: | Stromadapter, Input AC200-240V, 50/60Hz. Ertrag: 2V/2A | ● |
| Software: |
Vision Lite (voll- Ansichtfunktion ist auch für eine Live Camera-Ansicht eingeschlossen). Ununterbrochene Selbstbelichtung, Bildgröße, Bildgefangennahme, komprimierte Videogefangennahme, Maß. Ununterbrochene Steuerung der Helligkeit, Gewinn, exposur Zeit, Farben, Farbverbesserung. |
● |
| Berührungsflächenkamera | ||
| Entschließung: | 16MP | ● |
| Signalausgabe: | USB2.0 | ● |
| Sensor-Größe: | 1/2.3" | ● |
| Sensortechnik: | CMOS | ● |
| Bildformat: | 16:9 | ● |
| Volle Bildgröße: | Maximales Bild 4608*3456, Video-1920*1080P | ● |
| Pixelgröße: | 1.335um*1.335um | ● |
| Volle Entschließung der Feldrate: | 10fps | ● |
| Feld Rate andere Beschlüsse: | 15 fps (1920x1080), 30 fps (640x480) | ● |
| Empfindlichkeit: | 0,5 V/Lux-second (550 Nanometer) | ● |
| Signal-Rausch-Verhältnis: | DB 45 | ● |
| Dynamikwerte: | DB 70 | ● |
| Maximale Expositionsdauer: | 15s | ● |
| ADC-Umwandlung: | Bit 12 | ● |
| Farbintensität: | Bit 8 | ● |
| Auf Kamera IR-Filter: | 650nm | ● |
| Automatischer Weißabgleich: | Selbst-/Handbuch | ● |
| Automatische Verstärkungsregelung: | Selbst-/Handbuch | ● |
| Automatische Rücklichtsteuerung: | Selbst-/Handbuch | ● |
| Belichtungssteuerung: | Selbst-/Handbuch | ● |
Anmerkung:● bedeutet Standard, ○ bedeutet optionales
![]()
Ansprechpartner: Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610