Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß | Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM |
---|---|---|---|
Verpackung: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1-jährig |
Vorbereitungszeit: | 40 Arbeitstage | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 PC/Monat |
Entschließung: | 15nm, 20nm | Lineare Wiedergabe: | 60,000X |
Beschleunigungsspannung: | 5kV zu 30kV | Signal-Entdeckung: | (SEI) - Sekundärelektron-Bild |
Elektronenkanone: | Faserige, vor zentrierte Wolframfaden Patrone | Max Sample-Größe: | 70mm im Durchmesser, 30mm in der Höhe |
Bild-Format: | BMP, JPEG, PNG, TIFF | Vakuum-Anlage: | Hochvakuum-Modus |
Markieren: | Rasterelektronenmikroskop der Entschließungs-15nm,60000X Rasterelektronenmikroskop,Elektronenmikroskop 20nm EDS |
Maximale Entschließung 60,000X der linearen Wiedergabe des Rasterelektronenmikroskop-15nm mit optionalem EDS
Als grundlegende Tischplatten-SEM kann Reihe M22001 den grundlegenden experimentellen Bedarf der meisten Benutzer erfüllen. Sie wird mit Detektor Se (Sekundärelektron) und Detektor BSE (umgekehrtes Elektron) ausgerüstet. Die Ladefläche kann mit drei Äxten (X, Y, R) konfiguriert sein. Die manuelle Plattform kann zu einer Fünfachse (X, Y, R, Z auch verbessert werden, T) automatische Plattform. Der EDS-Spektrumanalysator kann in aller Reihe Produkten konfiguriert sein. Die Produkte schließen die folgenden Konfigurationen ein:
Specials:
- Lineare Wiedergabe maximales 60,000X.
- Signal-Entdeckung: Detektor Se Detector+BSE.
- Beschleunigungsspannung: 5kV zu 30KV, hohe Bildauflösung.
- EDS ist, für Teilanalyse optional.
- Hochvakuum-System.
- Neigetischkonfiguration (0~45°) (optional).
Einzelteil | Spezifikation | M22001 | |
Entschließung | 15nm (30kV, Se-Bild) | ● | |
20nm (30kV, BSE-Bild) | ● | ||
Lineare Wiedergabe | 30x~60,000x | ● | |
Beschleunigungsspannung | 5kV zu 30kV (Schritt 5kV/10kV/15kV/20kV/30kV-5) | ● | |
Signal-Entdeckung
|
(SEI) - Sekundärelektron-Bild | ● | |
(BSEI) - umgekehrtes Elektron-Bild | ○ | ||
* multi Detektor (SEI+BSEI) | ○ | ||
Beobachtungsmodus | Standardmodus | ● | |
Gebühren-obenreduzierungsmodus | ● | ||
Elektronenkanone | Faserige, vor zentrierte Wolframfaden Patrone | ● | |
Vorspannungssystem, automatischer Modus | ● | ||
Elektronenkanoneausrichtung, manueller Arbeitsmodus | ● | ||
Linsensystem | Fokus-Linse, 2-stufige elektromagnetische Kondensorlinse | ● | |
Objektiv, 1 Stadium elektromagnetisches Objektiv | ● | ||
Detektorart, Detektor Se-Detektor-BSE | ● | ||
Stadiumssystem |
Selbst- oder manuell Stadiums-Durchquerung, 3 Achssystem, X, Y-Achse: 35mm/R-Achse: 360° |
● | |
Bildverschiebung | Bildverschiebung X, y-Bild-Verschiebung (±150um) | ● | |
Maximale Mustergröße | 70mm im Durchmesser, 30mm in der Höhe | ● | |
Bildabfrage-system | Schneller Scan: 320x240 (Scan-Zeit: 0,1 sek.) | ● | |
Langsamer Scan: 640x480 (Scan-Zeit: sek 3.) | ● | ||
Foto-Modus 1: 1280x960 | ● | ||
Foto-Modus 2: 2560x1920 | ● | ||
Foto-Modus 3: 5120x3840 | ● | ||
Bildformat | BMP, JPEG, PNG, TIFF | ● | |
Datenanzeige | Art der linearen Wiedergabe, des Detektors, Beschleunigungsspannungs-, Vakuummodus, Logo (Text), Datum und Zeit, simsen Markierung, Maßstabsbalken | ● | |
Vakuum-Anlage |
Vollautomatisches in mehreren Betriebsarten, Hochvakuum Dreh-Pump/100Liters/min Molekulare Pumpe 70Liters/sec Turbos Pumpenstillstandszeit: weniger als 3 Minuten |
● | |
Steuergerätsystem |
Maus, Tastatur PC |
● | |
Software-Funktion |
Die offene Bilddatei, redigieren, speichern Funktion Länge, Bereich, Winkelmessen Parameterinitialisierung, mage GefangennahmenModenumwandlung), Archive, Einstellung (EDS) |
● | |
Volumen | Haupt-Unit-460 (W)×600 (D)× 950 (H) Millimeter ...... 1set Externes Vakuum pump-400 (W)×160 (D)×340 (H) Millimeter… 1set |
● | |
Gewicht | 99kg | ● | |
Ausrüstungsumwelt |
Temperatur: 15℃~30℃ Energiequelle: Einphasiges 200~240V Wechselstrom, 1KW, 50/60Hz |
● | |
Zusatzpaket: |
|||
Vor zentrierter Wolframfaden | 5 PC/Kasten | ● | |
Beispielstadium
|
15mm Durchmesser (10 PC) | ● | |
25mm Durchmesser (10 PC) | ● | ||
15mm Neigung 45° (5 PC) | ● | ||
15mm 90° kippen (5pcs) | ● | ||
Höhenstandardmeister | 1ea | ● | |
Inbusschlüssel | 1set | ● | |
SEM Software-CD | 1ea | ● | |
Leitfähiges Band des Kohlenstoffs | 1roll | ● | |
Scheren | 1ea | ● | |
Pinzette | 1ea | ● | |
Werkzeug-Kasten | 1ea | ● |
Anmerkung:● bedeutet Standard, ○ bedeutet optionales
Die Beispieltestergebnisse
Wir führten einen praktischen Test unter Verwendung einer defekten Schraube durch, die in das Labor als Probe weggeworfen wurde. Die Bilder sind, wie folgt:
Schraube, ×47, 30 KV, Se, Hochvakuum
×100, 10kV, Se, Hochvakuum
×100, 10kV, Se, Hochvakuum
×500, 10kV, Se, Hochvakuum
×500, 10kV, Se, Hochvakuum
×1000, 10kV, Se, Hochvakuum
Andere Bilder:
Keramisches ×5000 Batterie materielles ×10K
Phytoplankton ×8000 Perlenpulver ×1000
Ansprechpartner: Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610