Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß | Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | Drawtube: | Binokular |
Theorie: | Metallurgisches Mikroskop | Vorbereitungszeit: | 15-20 Arbeitstage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat | Lineare Wiedergabe: | 50X~1000X |
Okular: | WF10X/18mm | Fokussierung: | Grobe Fokussierung |
Nosepiece: | Vierfacher Nosepiece | Ziel: | 5X, 10X, 20X, 50X |
Markieren: | optisches metallurgisches Mikroskop 10X 20X,Optisches metallurgisches Mikroskop Trinocular,Trinocular metallurgisches Mikroskop 50X-1000X |
50X-1000X binokulares Tinocular metallurgisches Mikroskop für hellen Feld-Gebrauch
Binokulares Tinocular metallurgisches Mikroskop M10130 50X-1000X für hellen Feld-Gebrauch. Die Reihe M10130 mit vertikaler Beleuchtung des Koehler-Halogen-Vorfalls (reflektiert) ist das neue und kosteneffektive metallurgische Mikroskop. Sie setzen alle neuen und verbesserten Optik ein. Unendlichkeit korrigiertes optisches System mit aller neuen und verbesserten Epi-Plan-Optik macht die Beobachtung und die Bewertung von den metallurgischen Exemplaren schnell und einfach beim Liefern eines ausgezeichneten Kosten-zuleistungsverhältnisses.
Eigenschaften:
Einzelteil | Spezifikation | M10130A | M10130B | M10130C | M10130D |
Beobachtungs-Rohr: | Binokularer Kopf geneigt an 30° | ● | ● | ● | |
Trinocular-Kopf geneigt an 30° | ● | ||||
Interpupillary-Abstand: | Von 50-75mm | ● | ● | ● | ● |
Okular: | WF10X/18mm | ●● | ●● | ●● | ●● |
Ziele: | Metallurgische Ziele 5X, 10X, 20X (Frühling), 50X (Frühling) des Planes | ● | ● | ● | ● |
Stadium: |
Mechanisches Stadium (reflektierte Art) mit Größe 142x135mm, ist X-Yreise 76x52mm |
● | ● | ||
Mechanisches Stadium (übertragen Art) mit der Größe 142x135mm, X-Y Reise ist 76x52mm |
● | ● | |||
Nosepiece: | Vierfacher Nosepiece | ● | ● | ● | ● |
Fokussierung: | Der Koaxialfokussierungsgriff, fein fokussierend wird in der Erhöhung von 1um graduiert | ● | ● | ● | ● |
Kondensator: | N.A. Kondensator 1.25Abbe mit Irisblende | ● | ● | ||
Beleuchtung: | Reflektiertes Licht 12V 50W | ● | ● | ||
Reflektiertes Licht 12V 50W Durchlicht 6V 20W |
● | ● | |||
Stromversorgung: | 100-240V | ● | ● | ||
Zubehör: | Schutzabdeckung, Sicherung, Netzanschlusskabel | ● | ● | ● | ● |
Optionale Zusätze | WF10X-/20mmokular | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
WF10X-/20mmreticuleokular | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
metallurgisches Ziel des Planes 80X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
metallurgisches Ziel des Planes 100X (trocken) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3W LED für Durchlicht | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5W LED für reflektiertes Licht | ○ | ○ | ○ | ○ | |
C-Bergadapter | ○ | ||||
Digitalkameraadapter | ○ | ||||
Digitalkameraokular | ○ |
Anmerkung:● bedeutet Standard, ○ bedeutet optionales
M10130A/C/D M10130B
Ansprechpartner: Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610