|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Weiß | Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1-jährig | Drawtube: | Monocular |
| Theorie: | Biologisches Mikroskop | Vorbereitungszeit: | 15-20 Arbeitstage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat | Lineare Wiedergabe: | 40X-1000X |
| Okular: | WF10X/18mm | Nosepiece: | 4-Position |
| Betrachtenkopf: | 360 drehbar | Stadium: | Mechanisches Stadium mit Größe 140x130mm, X-Yreise ist 78x30mm |
| Fokussierung: | Der Koaxialfokussierungsgriff, fein fokussierend wird in der Erhöhung von 2um graduiert | Beleuchtung: | Lampe 3W LED |
| Markieren: | 40X-1000X Student Biological Microscope,Monocular Student Biological Microscope,Tragbares Stereomikroskop Drawtube |
||
Tragbarer Student Biological Microscope 40X-1000X Monocular binokulare Trinocular Reihe Drawtube
Tragbarer Student Biological Microscope Drawtube Monocular binokulare Trinocular Reihe M11115 40X-1000X. Das biologische Mikroskop der Reihe M11115 ist entworfen, um Erzieher mit einer Hochleistung zu versehen; Studentenbeweisinstrument zu einem erschwinglichen Preis. Die Reihe M11115 ist eine ausgezeichnete Wahl für High School, Sekundarschulen, technische Institute, Liebhaber und Hausunterrichtanwendungen. Ein klassisches entworfenes LED-Beleuchtungssystem liefert helles, sogar Beleuchtung in geschnürter oder drahtloser Operation. Kennzeichnen Sie ein variables, wieder aufladbares LED-Beleuchtungssystem, dürfend Sie das Mikroskop benutzen, in dem überhaupt Sie wünschen – keine erforderte Schnur! Jedes Mikroskop funktioniert ungefähr 3 bis 4 Stunden lang auf einer einzelnen Gebühr. Tragbarer als überhaupt, ist es einfach, damit Studenten und Lehrer das Mikroskop um das Klassenzimmer bewegen.
Eigenschaften:
- LED-Beleuchtungssystem ist wieder aufladbar passend und für tragbaren Gebrauch.
- Der gleiche Körper mit verschiedenen Ansichtköpfen erlauben eine bequeme Verbesserung des Mikroskops.
- Es ist eine wirtschaftliche Version, die für Ausbildungsgebrauch bestimmt ist.
| Einzelteil | Spezifikation | M11115A | M11115B | M11115C |
| Beobachtungs-Rohr: | Monocular Kopf geneigt an 30° | ● | ||
| Binokularer Kopf geneigt an 30° | ● | |||
| Trinocular-Kopf geneigt an 30° | ● | |||
| Interpupillary-Abstand: | Von 52-75mm | ● | ● | |
| Okular: | WF10X/18mm | ● | ●● | ●● |
| Ziele: | Achromatisches 4X, 10X, 40X (Frühling), 100X (Frühling, Öl) | ● | ● | ● |
| Stadium: | Mechanisches Stadium mit Größe 140x130mm, X-Yreise ist 78x30mm | ● | ● | ● |
| Nosepiece: | Vierfacher Nosepiece | ● | ● | ● |
| Fokussierung: | Der Koaxialfokussierungsgriff, fein fokussierend wird in der Erhöhung von 2um graduiert | ● | ● | ● |
| Kondensator: | N.A. Kondensator 1.25Abbe mit Irisblende | ● | ● | ● |
| Beleuchtung: | Lampe 3W LED | ● | ● | ● |
| Stromversorgung: | 100-240V | ● | ● | ● |
| Zubehör: | Schutzabdeckung, Immersionsöl, Sicherung, Netzanschlusskabel | ● | ● | ● |
| Optionale Zusätze | WF10X-/20mmokular | ○ | ○○ | ○○ |
| WF10X-/18mmzeigerokular | ○ | ○○ | ○○ | |
| WF10X-/20mmreticuleokular | ○ | ○○ | ○○ | |
| achromatisches Ziel 20X | ○ | ○ | ○ | |
| achromatisches Ziel 60X | ○ | ○ | ○ | |
| C-Bergadapter | ○ | |||
| Digitalkameraadapter | ○ | |||
| Digitalkameraokular | ○ |
Anmerkungen:● bedeutet, dass Standard-○ optionales bedeutet
![]()
M11115A M11115B M11115C
Ansprechpartner: Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610