Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß | Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | Zugrohr: | Trinokular |
Theorie: | Phasenkontrastmikroskop | Vorbereitungszeit: | 15-20 Arbeitstage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat | Lineare Wiedergabe: | 40X~640X |
Okular: | WF10X/20mm | Fokussierung: | Grobe Fokussierung |
Nosepiece: | Vierfacher Nosepiece | Stadium: | Doppelschicht-mechanisches Stadium |
Markieren: | Kontrast-Mikroskoplineare wiedergabe der Phase 40X,Kontrast-Mikroskoplineare wiedergabe der Phase 640X,Dunkelfeld- und Phasenkontrastmikroskopie |
der Phasen-Kontrast-Mikroskop-linearen Wiedergabe 40X 640X Dunkelfeld-biologisches umgewandelt
für was Dunkelfeldmikroskopie tut Test?
Der Phasen-Kontrast-Mikroskop-linearen Wiedergabe M17108 40X 640X Dunkelfeld-biologisches umgewandelt. Das umgekehrte Mikroskop M17108 ist die erste Wahl für das Beobachten von Zell- und Gewebekulturen. Mit ultra-scharfem Unendlichkeit-korrigierte Planoptik, ein besonders langer WD-Kondensator und Fluoreszenzfähigkeit, liefert das M11112 Forschunggradbeobachtungsideal für Zellentdeckung und Zellentransfection. Wählen Sie von den Standardkonfigurationen oder von unserem Baukastenprinzip, das Gesamtkundenbezogenheit für Livezellbeobachtung einschließlich helles Feld, Phasenkontrast, Fluoreszenz oder irgendwelche Kombinationen zulässt.
Eigenschaften:
- Lässt längere Zeiträume der Forschung zu.
- Verwendet für das Betrachten von größeren Exemplaren.
Einzelteil | Spezifikation | M17108 |
Beobachtungs-Rohr: | Trinocular-Kopf geneigt an 30° | ● |
Interpupillary-Abstand: | Von 48-75mm | ● |
Okular: | WF10X/18mm | ● |
Ziele: | Plan der Unendlichkeits-LWD achromatisches objektives 10X, 20X und 40X, LWD-Phasen-Kontrast objektives 20X | ● |
Stadium: |
Verknüpfbares mechanisches Stadium mit Größe 200x240mm, X-Yreise ist 122x80mm |
● |
Nosepiece: | Vierfacher Nosepiece | ● |
Fokussierung: | Der Koaxialfokussierungsgriff, fein fokussierend wird in der Erhöhung von 1um graduiert | ● |
Kondensator: | Langes Arbeitsabstand Kondensator Na 0,30, passend für Phase contrast/BF mit Phasenkontrastschieber und -teleskop | ● |
Beleuchtung: | Halogenlampe 6V 30W | ● |
Stromversorgung: | 100-240V | ● |
Zubehör: | Schutzabdeckung, Sicherung, Netzanschlusskabel | ● |
Optionale Zusätze | WF10X-/22mmokular | ○ |
WF10X-/20mmzeigerokular | ○ | |
achromatisches Ziel 20X | ○ | |
achromatisches Ziel 60X | ○ | |
C-Bergadapter | ○ | |
Digitalkameraadapter | ○ | |
Digitalkameraokular | ○ |
Anmerkung:● bedeutet Standard, ○ bedeutet optionales
Ansprechpartner: Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610