|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Schwarz | Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1-jährig | Zugrohr: | Monocular |
| Theorie: | Digital-Mikroskop | Vorbereitungszeit: | 15-20 Arbeitstage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat | Lineare Wiedergabe: | 10X-180X |
| Lichtquelle: | 52 LED Ring Lights | LINSE: | 0.7x-4.5x |
| CD-Kamera: | 1/2.3 Sensor Zoll-Panasonics 21 Megapixel CMOS | Bildumfang: | 10" |
| Markieren: | 10X-180X optisches Digital Mikroskop,Kamera-optisches Digital-Mikroskop,Digitales messendes Mikroskop PWBs |
||
10X-180X Digital Industrie-Videomikroskop mit Kamera-C-Berg-Linse für Telefon PWB Löten
Industrie-Videomikroskop M20120 10X-180X Digital mit Kamera-C-Berg-Linse für Telefon PWB Löten. M20120 ist die digitale Version, die besonders für lötende Anwendung Telefon PWBs bestimmt ist.
Eigenschaften:
- Mikroskopvideokamera 21MP HD hochauflösender USB-Doppelertrag.
- Justierbare C-Berglinse des lauten Summens der linearen Wiedergabe 10X-180X.
- 52 LED-Ringlicht.
- Große Klammer und 10" Schirm.
| Einzelteil | Beschreibung/Wert |
| Lineare Wiedergabe: | 10X-180X (maximal: 500X) |
| Bild-Sensor: | Pixel Panasonics ursprünglicher 21 Million CMOS-Sensor |
| Lichtempfindliche Größe: | 1/2.3 Zoll. ein größeres Blickfeld als das übliche 1/3 |
| Ausgabeschnittstelle: | Hohe Auflösung, USB (optional), TF-Karte |
| Fotoertrag: | 21 Mega- Pixel, 21 Million Pixel |
| Videoausgang: | 2K@30-Rahmen, 1080p@60-Rahmen |
| Entschließung: | 1920*1080P, 60 FPS |
| Tf-Kartenspeicherkapazität: | bis zu 64GB |
| Belichtung: | Automatisch/Handbuch |
| Weißabgleich: | automatisch/Handbuch, RGB einzeln justierbar |
| Eingangsspannung: | DC 12V (Unterstützung 5-19V) |
| Packungsgröße | 160*100*80mm |
| Bruttomasse: | 400 g |
![]()
Ansprechpartner: Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610