Produktdetails:
|
Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM | Verpackung: | 1 PC/Carton |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | Vorbereitungszeit: | 15-20 Arbeitstage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat | Farbe: | Schwarz |
Entschließung: | 2592*1944 | Pixel: | 5M |
Rahmen-Rate: | 10fps | Schnittstelle: | HDMI und USB2.0 |
Sensor: | 1/2“ Farbe CMOS | Gedächtnis: | USB-Scheibe |
Bildumfang: | 13" LCD-Bildschirm | ANWENDUNG: | Biologische und metallurgische Mikroskope |
Markieren: | HDMI-Mikroskop-Zusätze,5MP Microscope Accessories,13 Zoll lcd-Schirm |
HDMI u. USB gaben den 13 Zoll-LCD-Bildschirm mit eingebautem 5MP Mmicroscope Camera aus
M21105 ist industrielle allgemeinhinLCD-Bildschirme für die biologischen und metallurgischen Mikroskope, 13 Zoll LCD-Bildschirm mit eingebauter Kamera des Mikroskops 5MP.
Eigenschaften:
- Industrielle allgemeinhinLCD-Bildschirme für die biologischen und metallurgischen Mikroskope.
- 13 Zoll LCD-Bildschirm mit eingebauter Kamera des Mikroskops 5MP.
- Lange Lebensdauer.
Einzelteil | Beschreibung/Wert | M21105 |
LCD-Bildschirm-Tablet | ||
Operationssystem: | Windows 10 64-Bit | ● |
Sprache: | Multilanguages installierte bereits | ● |
Lcd-Monitor: | 13 Monitor des Zoll HD LCD | ● |
CPU: | Intel® Atom™, Viererkabelkern, 1,92 Gigahertz | ● |
Entschließung: | 1920x1080, 16/9 volles HD | ● |
Lagerung: | Grelle Scheibe Hdd oder USBs | ● |
Input/Output Hafen: | USB2.0, HDMI, WIFI | ● |
Wifi: | 2.4GHz/5GHz WIFI, 802.11a/b/g/n/ac | ● |
Steuerung: | Durch Maus | ● |
Stromversorgung: | Stromadapter, Input AC200-240V, 50/60Hz. Ertrag: 2V/2A | ● |
Software: |
System Win10, mit Live Camera-Ansicht-Software. Ununterbrochene Selbstbelichtung, Bildgröße, Bildgefangennahme, komprimierte Videogefangennahme, Maß. Ununterbrochene Steuerung der Helligkeit, Gewinn, exposur Zeit, Farben, Farbverbesserung. |
● |
LCD-Bildschirm-Kamera | ||
Entschließung: | 5MP | ● |
Signalausgabe: | USB2.0 | ● |
Bildformat: | 16:9 | ● |
Volle Bildgröße: | Maximales Bild 2592*1944, Video-1920*1080P | ● |
Pixelgröße: | 2.4um*2.4um | ● |
Volle Entschließung der Feldrate: | 10fps | ● |
Feld Rate andere Beschlüsse: | 15 fps (1920x1080), 30 fps (640x480) | ● |
Empfindlichkeit: | 0,5 V/Lux-second (550 Nanometer) | ● |
Signal-Rausch-Verhältnis: | DB 45 | ● |
Dynamikwerte: | DB 70 | ● |
Maximale Expositionsdauer: | 15s | ● |
ADC-Umwandlung: | Bit 12 | ● |
Farbintensität: | Bit 8 | ● |
Auf Kamera IR-Filter: | 650nm | ● |
Automatischer Weißabgleich: | Selbst-/Handbuch | ● |
Automatische Verstärkungsregelung: | Selbst-/Handbuch | ● |
Automatische Rücklichtsteuerung: | Selbst-/Handbuch | ● |
Belichtungssteuerung: | Selbst-/Handbuch | ● |
Anmerkung:● bedeutet Standard, ○ bedeutet optionales
Ansprechpartner: Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610