Produktdetails:
|
Farbe: | Schwarz | Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM |
---|---|---|---|
Verpackung: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1-jährig |
Drawtube: | Monocular | Theorie: | Biologisches Mikroskop |
Vorbereitungszeit: | 15-20 Arbeitstage | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat |
Lineare Wiedergabe: | 14X-180X | Linse: | 0.7x-4.5x |
Beleuchtung: | LED-Ringlicht | Pixel: | 5MP |
Markieren: | 5MP 7 Zoll lcd digitales usb-Mikroskop,7 Zoll lcd digitales usb-Mikroskop,digitales Videomikroskop 4.5X |
Mikroskop 5MP USB LCD Digital mit Maß-Software kann Foto-Aufzeichnungs-Video nehmen
M20118 ist eine Universalart Videomikroskop mit verschiedenen Anwendungen auf den industriellen Gebieten.
Eigenschaften:
- Es ist bequem, Foto und Aufzeichnung mit der Hilfe von Maß-Software zu nehmen.
- Benutzer kann das Menü entsprechend Anforderung einstellen.
Einzelteil | Beschreibung/Wert | M20118 |
Lineare Wiedergabe: | 14X-180X | ● |
Linse: | 0.7-4.5X | ● |
Entschließung/Pixel: | 5 Mega- Pixel | ● |
Beweglicher Abstand: | 100mm | ● |
Kamerafenster: | USB2.0 | ● |
Kameraeigenschaften: | Bildgefangennahme, Video, Maß | ● |
Maßweiche: |
Für Operationssystem unter WIN10 (64bit). Maß: Kreis: Radius, Umfang, squre; Abstand von der Mitte eines Kreises zu einer Linie, zu einem Punkt, zu einer anderen Mitte eines Kreises Bogen: Radius, Bogenlänge, Einheitswinkel; Rechteck: Länge, Breite, Quadrat und Umkreis; Polygon: primeter und Quadrat; Elipse: primeter und Quadrat; Länge, Winkel; Abstand vom Punkt zu zeichnen, Abstand zwischen 2 Linien, etc. |
● |
Stadium: | 380*260mm | ● |
Beleuchtung: | Ringlicht der hohen Intensität LED, Helligkeit justierbar. | ● |
Kamera: | 5MP | ● |
6.3MP | ○ | |
Vorsatzlinse: | 0.5X oder 2X | ○ |
Anmerkung:● bedeutet Standard, ○ bedeutet optionales
Ansprechpartner: Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610