|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Weiß | Anpassung: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | 1 PC/Carton | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Ziehrohr: | Trinocular | Theorie: | Biologisches Mikroskop |
| Vorlaufzeit: | 15-20 Arbeitstage | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
| Vergrößerung: | 40X-1000X | Ziel: | 4X, 10X, 40X, 100X |
| Erleuchtung: | LED-Beleuchtung | Anwendung: | Strafverfolgung und Vergleich von Merkmalen |
| Vergleiche: | Ganz links, ganz rechts | Vergleiche: | Ein Teil von links und rechts Bilder. |
| Markieren: | Weißes gerichtliches Vergleichs-Mikroskop,gerichtliches Mikroskop des Vergleichs-40X,Mikroskop der linearen Wiedergabe 100x |
||
Vergleichsmikroskop für die Strafverfolgung und Merkmalvergleich
M16101 Vergleichsmikroskop für die Strafverfolgung und den Vergleich von Merkmalen.M16101 kann zwei Exemplare gleichzeitig betrachten und den Unterschied vergleichen.
Eigenschaften:
- Es kann verwendet werden, um zwei verschiedene Exemplare gleichzeitig zu beobachten.
- Mit ausgezeichnetem optischen System und stabiler Bühne.
| Artikel | Beschreibung / Wert | Ausstattung |
| Optisches System: | Achromatisches optisches System | ● |
| Sichtrohr: |
Trinocular, 30° Neigung, 360° drehbar. Spaltverhältnis: 100: 0 IPD-Anpassung: 54 mm ~ 75 mm. Diopternanpassung: ± 5 Dioptern. |
● |
| Augenlicht: | Höhere Augenhöhe WF PL10 × (Φ22mm) | ● |
| Ziel: | Lichtfeld: Flachfeld achromatische Objektivlinse: 4X, 10X, 40X,100X | ● |
| Optional: 20X, 50X | ○ | |
| Das Nasentück: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | ● |
| Vergleichssicht: |
Ganz links im Bild. Ganz rechts. Ein Teil der linken und rechten Bilder. Bild der linken und rechten Überlagerung. |
● |
| Vergleichskopf: |
Vergrößerung des Vergleichskopfes: 1X, Sichtfeld: 20 mm. |
● |
| Fokussierungsmechanismus |
Coaxiale Positionierung. Die Dichte und die Höhenbeschränkung der Grobregelung sind einstellbar. Feine Einstellgenauigkeit: 0,002 mm, Bewegungsbereich verstellbar. |
● |
| Lichtquelle: | Übertragung Kohler-Beleuchtungssystem; Standardeinrichtung, Helligkeit einstellbar. 6V/30W Halogenlampe | ● |
| 3W LED. | ○ | |
| Kondensator: | Lichtfeld: NA1.25 /0.22 Schwingung aus achromatischer Kondensator | ● |
| Filter: | Gelb, grün, blau, neutraler Filter. | ● |
| CCD: | 3 Mp CCD-Kamera, Pixelgröße 3,1 Um2, 1/2'Sensor, 12 Bit pro Pixel. | ● |
| Stromversorgung: | AC90V bis 240V, 50Hz/60Hz. | ● |
Anmerkungen:●Mittel Aktuelle Konfiguration○Mitteln Optional
![]()
Ansprechpartner: Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610