Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß | Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM |
---|---|---|---|
Verpackung: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1-jährig |
Drawtube: | Trinocular | Theorie: | Stereomikroskop |
Vorbereitungszeit: | 15-20 Arbeitstage | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat |
Lineare Wiedergabe: | 8X-50X | Okular: | WF10X |
Ziel: | 0.8-5X | Beleuchtung: | Unteres Licht und Spitzenlicht |
Markieren: | Stereomikroskop des lauten Summens 50X,Stereomikroskop des binokularen lauten Summens,WF10X Zergliederungsmikroskoplineare wiedergabe |
Zergliederungs-Mikroskop-lineare Wiedergabe Trinocular-lauten Summens Stereodes mikroskop-WF10X 50X
M19120 ist entworfen, um Kamera zu benutzen, die für verschiedene medizinische und industrielle Anwendungen benutzt werden kann. Mit einem einfachen structre ist es bequemer für die Benutzer, direkt zu beobachten und Kontrollprobestatus.
Specials:
- Kamera und auxilary Linse 0.5X, 2X sind verfügbar.
- Passend für medizinisches und Klinik, agroforestrial Geologie, pricise, das, besonders für LED- und PWB-Prüfung, Chip ermitteln etc. wirft.
- Langer Arbeitsabstand und große Feldstrecke.
Modell | Spezifikation/Wert | M19120 |
Ansichtrohr | Trinocular, 45° neigte | ● |
Okular | WF10× /22mm | ● |
Ziel | ununterbrochen lautes Summen 0.8-5X | ● |
Lineare Wiedergabe | 8-50X | ● |
Arbeitsabstand | Maximales 115mm | ● |
Ansichtfeld | 4-27mm | ● |
Schärfentiefe | 15mm | ● |
Beleuchtung |
Reflektierte Beleuchtung: LED-Ringlicht. Übertragene Beleuchtung: LED-Ringlicht. Beide Beleuchtungen sind die justierbare Helligkeit. |
● |
Kameraadapter | Standard: C-Berg 1X | ● |
Optional: C-Berg 0.5X. | ○ | |
Stromversorgung | AC100V-240V, 50/60Hz. | ● |
Kamera | Optional | ○ |
Vorsatzlinse | Optional: 0.5X, 2X | ○ |
Anmerkung:● bedeutet Standard, ○ bedeutet optionales
Ansprechpartner: Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610