Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß | Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM |
---|---|---|---|
Verpackung: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1-jährig |
Zugrohr: | Monocular | Theorie: | Stereomikroskop |
Vorbereitungszeit: | 15-20 Arbeitstage | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat |
Okular: | WF10X | Zoomobjektiv: | 0.7x-4.5x |
Verhältnis des lauten Summens: | 1:6.5 | Lineare Wiedergabe: | 7X-45X, bis zu 3.5X-180X |
Arbeitsabstand: | 100mm, mit zusätzlichen Zielen 30~165mm | Blickfeld: | 1~95.2mm |
Markieren: | WF10X-monocular Verbundmikroskop,monocular Verbundmikroskop 3.5X 180X,Monocular Lichtmikroskop CCD-Schnittstelle |
Optisches System-Monocular Mikroskop der hohen Qualität
Optisches System-Monocular Mikroskop der hohen Qualität M19117 mit optischem System der hohen Qualität, die optischen Komponenten, die mit Spezialanstrichen beschichtet werden, kann es die klaren, hellen und flachen Bilder bilden.
Eigenschaften:
- Ununterbrochenes Ziel, hohe Auflösung und hochauflösendes des lauten Summens.
- Arbeitsabstand schuf genügend Raum für Gebrauch.
- Einzigartiges optisches System und genauer mechanischer Mechanismus. Langer Arbeitsabstand, große Schärfentiefe und hohe Auflösung. Moderne elektronische Ausrüstung des Treffens, Halbleiter, Laser, LED, LCD, industrielle on-line-Prüfung.
- Mit einer Vielzahl von Zusätzen, erweitern Sie den Einsatzbereich.
Einzelteil | Beschreibung/Wert |
Ununterbrochenes lautes Summen: | 0.7X-5X rüstete sich mit CCD-Schnittstelle aus |
Monocular: | 1X-7X rüstete sich mit CCD-Schnittstelle und LED-Koaxialbeleuchtung aus |
Zusätzliches Ziel: | 1X: Arbeitsabstand 105mm, 1.4X: Arbeitsabstand 100mm |
Verhältnis des lauten Summens: | 1:6.5 |
Stand: | Einarmiger Boomstand, ohne Lichtquelle |
Packungsgröße: | 39X29X41 cm |
Bruttomasse: | 5,50 Kilogramm |
Ansprechpartner: Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610