Produktdetails:
|
Farbe: | weiß | Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM |
---|---|---|---|
Verpackung: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1-jährig |
Drawtube: | Trinocular | Theorie: | Polarisationsmikroskop |
Kopf: | Gekipptes 30° lagerte Betrachtenkopf schwenkbar | Okular: | PL10X22mm |
Nosepiece: | Zwei Wahlen | Fokussierung: | Besonders angefertigt |
Stadium: | Drehende Arbeitsbühne | Kondensator: | NA=1.2 |
Markieren: | PL10X22mm-Getriebelichtmikroskop,Lichtmikroskop des Getriebes 20x,digitales Polarisationsmikroskop 50x |
Optisches industrielles Polarisationsmikroskop Trinocular
Ist optisches Trinocular industrielles Polarisationsmikroskop-Polarisationsmikroskop M14102 ein unentbehrliches Instrument für die Forschung und die Identifizierung von doppelbrechenden Substanzen, indem es die Polarisationseigenschaften des Lichtes verwendet. Es kann für einzel-polarisierte Beobachtung, quer-polarisierte Beobachtung und conoscopic Beobachtung verwendet werden. Es ist eine Methode des Änderns des gewöhnlichen Lichtes in polarisiertes Licht, damit mikroskopische Inspektion identifiziert, ob eine Substanz einzelne Brechung (Anisotrophie) oder Doppelbrechung (Anisotrophie) ist. Doppelbrechung ist die grundlegende Eigenschaft von Kristallen. Deshalb sind polarisierte Lichtmikroskope auf Mineralien, Chemie und anderen Gebieten weitverbreitet. In den Menschen und in der Zoologie ist polarisierte Lichtmikroskopie häufig benutzt, Knochen, Zähne, Cholesterin, Nervenfasern, Tumorzellen, gestreiften Muskel und Haar zu identifizieren.
Eigenschaften:
- Verbessert, Darstellungssystem, reflektierende Belichtungseinheit, Lampenraum, höherer Polarisationsgrad Druck-entlastend und klaren Bildeffekt bewegen
- Y-FormDachstuhl, hohe Starrheit, hohe Stabilität
- Professionelle conoscopic Beobachtungsspiegelgruppe
- Die 160mm Metallarbeitsbühne, die mit großem Durchmeser sein kann, drehen 360 Grad glatt, und zugeschlossen und in jedem möglichem Winkel herein in Position gebracht jederzeit
Einzelteile | Spezifikation | M14102 |
Optisches System | Unendlichkeitsfarbe korrigierte optisches System | ● |
Betrachtenkopf | 30° neigte gemel binokularen Kopf, interpupillary Abstand 54~75mm, der linke Diopter ±5 justierbar | ● |
30° neigte gemel trinocular Kopf, interpupillary Abstand 54~75mm, der linke Diopter ±5 justierbar, Verteilungskoeffizient R: T=100: 50:50 0or | ○ | |
30°~60°, das binokularen Kopf, interpupillary Abstand 54~75mm, linker Diopter ±5 justierbar kippt | ○ | |
Okular | Feld-Planokular PL10X22mm des hohen Augepunktes breites | ● |
Feld-Planokular PL10X22mm des hohen Augepunktes breites, mit Fadenkreuz | ○ | |
Feld-Planokular PL15X16mm des hohen Augepunktes breites | ○ | |
Ziel | LWD-Plan, der objektives 5X/10X/20X/50X destressing ist | ● |
Plan, der objektives 4X/10X/20X/40X/60X destressing ist | ○ | |
Zwischenrohr | Mit entfernbarer interner Bertrand-Linse, -analysator und -kompensatoren. Bertrand-Linse mit drehendem Schalter, centerable, Fokussierung recyclebar. | ● |
Analysator | Steckbarer Analysator, 360°rotatable, 2°increments, Präzision 6 ′, mit Schraubensicherung | ● |
Kompensator | Gyps 1λ (Φ18mm, Strahlengangunterschied 551nm) | ● |
Mical 1/4λ (Φ18mm, Strahlengangunterschied 147.3nm) | ○ | |
Quarz-Keil (Ⅰ- Ⅳ) | ○ | |
Nosepiece (mit DIC-Schlitz) | Rotierender centerable vierfacher Nosepiece | ● |
Rotierender centerable fünffacher Nosepiece | ○ | |
Scharfeinstellung | Übertragener u. reflektierter Rahmen reflektierter Rahmen des übertragenen Rahmens | ● |
Grobes Fokussystem mit oberer begrenzter und Spannungsanpassung, grobe Strecke: 30mm, feine Präzision 0.002mm | ● | |
Stadium | Dia.160mm-Kreismetallstadium, Graphitbeschichtung, rostfest und reibungshemmend, 360° drehbar, 1° Erhöhung, Präzision 6 ′ | ● |
Kondensator | Ausschwenkbarer achromatischer Kondensator (N.A. 1,2), mit drehbarem Polarisator 360°, justierbare Skala vier: 0/90/180/270 | ● |
Reflektierte Beleuchtung | Des Spannungshalogens 100V-240V_AC50/60Hz, 12V/50W der breiten Palette Lampenhaus, importierter Birne, Mitteleinstellens, reflektierter Belichtungseinheit mit LBD-Filter und steckbarem Polarisator, Feldmembran und Öffnungsmembran justierbar | ● |
Übertragene Belichtungseinheit | Koehler-Beleuchtung, Spannung 100V-240V_AC50/60Hz der breiten Palette. Lampenhaus des Halogens 12V/50W, importierte Birne, Mitteleinstellen, mit Irisblende | ● |
Andere
|
Gelber/neutral-/IF550/LBDfilter für Durchlicht | ● |
Digitalkameraadapter: 1X, 2/3, 1/2 Fokussierungsc-berg; Okular des Fotos 3.2X; Fotorohr mit PK- oder MD-Berg; Kamerarelaislinse | ● | |
Mechanisches Stadium, Bewegenstrecke: 30mm*40mm | ● | |
Mikrometer der hohen Präzision, 0.01mm Erhöhung | ● |
Anmerkung:● bedeutet Standard, ○ bedeutet optionales
Ansprechpartner: Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610