Produktdetails:
|
Farbe: | weiß | Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM |
---|---|---|---|
Verpackung: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1-jährig |
Drawtube: | Trinocular | Theorie: | Fluoreszenz-Mikroskop |
Kopf: | Ausgleich Trinocular-Kopf | Ziel: | Unendlichkeits-Plan-Halb-apochromatische Fluoreszenz-Ziele |
Nosepiece: | 5 Löcher, die Nosepiece, einwärts rotieren | Fokussierung: | Koaxialfokus-System mit oberer begrenzter und Spannungs-Anpassung |
Optisches System: | Unendlichkeits-Farbe korrigierte optisches System | Stadium: | Doppelschicht-mechanisches Stadium |
Markieren: | PL10x22mm führte Leuchtstoffmikroskop,APO führte Leuchtstoffmikroskop,Epifluorescence Trinocular APO Mikroskopkosten |
Trinocular APO führte Leuchtstoff Kopf des Mikroskop-PL10x22mm Trinocular
M15101 Trinocular APO führte optisches System der Leuchtstoff Kopf-der Unendlichkeit des Mikroskop-PL10x22mm Trinocular Korrektur der chromatischen Abweichung, mit dem eben verbesserten KolabaumBeleuchtungssystem macht die klaren und hellen mikroskopischen Bilder an jeder linearen Wiedergabe.
Eigenschaften:
Einzelteile | Spezifikation | M15101 |
Optisches System | Unendlichkeitsfarbe korrigierte optisches System | ● |
Betrachtenkopf | Leistungsfähiges Unendlichkeit gemel binokularer Kopf, Aufzug 30°-60° justierbar; 360° drehbar; interpupillary justierbarer Abstand: 54-75mm; Diopter +/--5 justierbar. | ● |
30° neigte gemel binokularen Kopf; 360° drehbar; interpupillary justierbarer Abstand: 54-75mm; Diopter +/--5 justierbar. | ○ | |
30° neigte gemel trinocular Kopf, Verteilungskoeffizienten R: T=50: 50; 360° drehbar; interpupillary justierbarer Abstand: 54-75mm; Diopter +/--5 justierbar. | ○ | |
30° neigte gemel trinocular Kopf (speziell für Fluoreszenz), Verteilungskoeffizienten R: T=100: 0 oder 0:100; 360° drehbar; interpupillary justierbarer Abstand: 54-75mm; Diopter +/--5 justierbar. | ○ | |
30° neigte digitalen binokularen Kopf; 360° drehbar; interpupillary justierbarer Abstand: 54-75mm; Diopter +/--5 justierbar. | ○ | |
Okular | Feld-Planokular PL10x22mm, Fadenkreuz des hohen Augepunktes kann breites zusammengebaut werden. | ● |
Feld-Planokular PL15x16mm des hohen Augepunktes breites | ○ | |
Ziel | Achromatische Ziele des Unendlichkeitsplanes (2X, 4X, 10X, 20X, 40X, 100X) | ● |
Unendlichkeitsplanphasen-Kontrastziele (10X, 20X, 40X, 100X) | ○ | |
Halb-apochromatische Fluoreszenzziele des Unendlichkeitsplanes (4X, 10X, 20X, 40X, 100X) | ○ | |
Nosepiece (mit DIC-Schlitz) | Rotierender vierfacher Nosepiece-/fünffache Nosepiece | ● |
Körper | Koaxialfokussystem mit oberer begrenzter und Spannungsanpassung; grobe Strecke: 30mm; feine Präzision: 0.002mm; Fokushöhe justierbar. | ● |
Stadium | mechanisches Stadium 175x145mm Doppelschicht, drehbar; mit der speziellen Herstellung verarbeitend, rostfest und reibungshemmend; X, bewegliche Hand Y drehen sich in rechte oder linke Hand; Bewegenstrecke: 76x50mm, Präzision: 0.1mm. | ● |
mechanisches Stadium 187x166mm Doppelschicht, Bewegenstrecke: 80x50mm, Präzision: 0.1mm. | ● | |
Kondensator | N.A.0.9 ausschwenkbare Art achromatischer Kondensator; | ● |
N.A.1.2/0.22 ausschwenkbare Art achromatischer Kondensator; | ○ | |
Phasen-Kontrastkondensator der Fünffache N.A.1.25; | ○ | |
Trockener Kondensator des Dunkelfeldes N.A.0.9; | ○ | |
Dunkelfeldkondensator des Öls N.A.1.25. | ○ | |
Reflektiertes Fluoreszenzbeleuchtungssystem | XYRFLP reflektierte Fluoreszenz Koehler-Beleuchtung mit änderbarer Feldmembran und Öffnungsmembran (die Mitte justierbar). | ● |
XYLH100HG-Quecksilber-Lampenhaus mit Sucher; die Mitte und die Brennweite Sucher &filament sind justierbar. | ○ | |
Digitaler Kasten der Sendeleistung U2-RFLT100 der Quecksilberlampe, breite Spannung: 90-245VAC. | ○ | |
Importierte OSRAM 100W DC-Quecksilberbirne; Diskettenfluoreszenzordner: UV/VB/G; Platte der Verminderung 30ND25-RFLP. | ○ | |
System der übertragenen Beleuchtung | Breite Spannung: 100-240V, eingebaute übertragene Koehler-Beleuchtung; 6V/30W Halogen, vor-zentriert, Intensität justierbar. | ● |
Polarisierungsausrüstung | Analysator 360° drehbar; Polarisator und Analysator können aus hellem Weg heraus sein. | ● |
Filter | Gelber, grüner, blauer, neutraler Filter | ● |
Helles Spaltungsgerät | R: T=70: 30 oder 100:0, spezieller CTV 1x | ● |
Kameraadapter | 0.5xCTV, 0.67xCTV, 1xCTV | ● |
Anmerkung:● bedeutet Standard, ○ bedeutet optionales
Ansprechpartner: Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610