Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß | Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM |
---|---|---|---|
Vorbereitungszeit: | 15-20 Arbeitstage | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat |
Verpackung: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1-jährig |
Drawtube: | Binokular | Okular: | WF10X /20mm |
Arbeitsabstand: | 100mm | Beleuchtung: | LED-Ringlicht |
Markieren: | Ultraviolettes Lichtmikroskop WF10X/18,ultraviolettes Lichtmikroskop 10X,geführte Lichtquelle für Fluoreszenzmikroskopie |
Stereomikroskop des binokularen lauten Summens 7-45X mit LED Ring Light
M19145 ist für verschiedene medizinische und industrielle Anwendungen bestimmt. Mit einem einfachen structre ist es bequemer für die Benutzer, direkt zu beobachten und Kontrollprobestatus.
Specials:
- Langer Arbeitsabstand und große Feldstrecke.
- Passend für medizinisches und Klinik, agroforestrial Geologie, pricise, das, besonders für LED- und PWB-Prüfung, Chip ermitteln etc. wirft.
Modell | Spezifikation/Wert | M19145 |
Ansichtrohr | Binokular, neigte das trinocular Scharnier, 45° | ● |
Verhältnis des lauten Summens | 1:6.4 | ● |
Okular | WF10× /20mm | ● |
Ziel | Standard: 0.7-4.5X | ● |
Lineare Wiedergabe | Standard: 7-45X | ● |
Arbeitsabstand | Maximales 100mm | ● |
Schärfentiefe | 15mm | ● |
Beleuchtung | LED-Ringlicht | ● |
Stadiumsgrundplatte | Φ95mm-Glasfunktionsbrett oder Schwarzweiss-Arbeitsbrett | ● |
Stadiumsgröße | 200X255cm | ● |
Anmerkung:● bedeutet Standard, ○ bedeutet optionales
Ansprechpartner: Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610