Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß | Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | Zugrohr: | Binokular |
Theorie: | Fluoreszenz-Mikroskop | Vorbereitungszeit: | 15-20 Arbeitstage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat | Okular: | WF10X |
Lineare Wiedergabe: | 40X-1000X | Nosepiece: | 4-Position |
Zielsetzung: | 4X/10X/40X/100X | Lichtquelle: | UV-Licht |
Hervorheben: | Ultraviolettes geführtes Leuchtstoffmikroskop,binokulares geführtes Leuchtstoffmikroskop 100X,Leuchtstofflichtmikroskop WF10X |
UV-Licht binokulares Leuchtstoffmikroskop für Immunofluoreszenz Cytochemistry
UV-Licht M15108 binokulares Leuchtstoffmikroskop für Immunofluoreszenz Cytochemistry. Ist Leuchtstoffmikroskop M15108 ein grundlegendes Werkzeug für Immunofluoreszenz Cytochemistry, die UV-Licht als Lichtquelle benutzen, zum Belichten den ermittelt zu werden Gegenstand, und der Form des Gegenstandes und seines Standorts unter dem Mikroskop dann zu beobachten.
Eigenschaften:
- Mit optischem System der ausgezeichneten Unendlichkeit und stabilem Stadium ist es das ideale Mikroskop für Lebenswissenschaft und medizinische Forschung.
- UV-Licht als Lichtquelle.
- Es kann als Durchlichtmikroskop verwendet werden.
- Es wird weit in der biologischen Apotheke, in der Medizinprüfung und im Maß angewendet.
Einzelteil | Beschreibung/Wert |
Okular: | Hohes breites Feld WF10X der Augenhöhe |
Ziel: | 4X, 10X, 40X, 100X |
Ansichtrohr: | Binokular, neigte 30°. |
Beleuchtungssystem: | UV-Licht |
Fokussierung: | Grobes/feines Fokuskoaxialsystem. |
Nosepiece: | 4-position (rückwärtige innere Lokalisierung des Kugellagers) |
Stadium: | Doppelschicht mechanisch |
Ansprechpartner: Mr. Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610