Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß | Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM |
---|---|---|---|
Verpackung: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1-jährig |
Zugrohr: | Trinocular | Theorie: | Metallurgisches Mikroskop |
Okular: | PL10X22mm | Kopf: | Eingehängter Trinocular-Kopf |
Zielsetzung: | Helles Feld-und Dunkelfeld-Unendlichkeits-metallografisches Ziel | Nosepiece: | 5 Löcher, die Nosepiece rotieren |
Fokussierung: | Koaxialgrobes und Feineinstellung | Optisches System: | Optisches System der Unendlichkeits-chromatische Abweichungs-Korrektur |
Hervorheben: | Optisches Polarisationsmikroskop BD DIC,Halb optisches Polarisationsmikroskop APO,flexible polarisierte helle optische Mikroskopie |
Aufrechtes BD DIC Halb-APO, das metallurgisches Mikroskop polarisiert
M14101 Senkrechte BD DIC HALB-APO, das metallurgisches Mikroskop mit flexiblem System, ausgezeichnete Darstellungsleistung und stabile Systemarchitektur, Fachmann dieser Reihen verwendet in der industriellen Prüfung und metallografische Analyse polarisiert. Die Betätigungsvorrichtung basiert auf ergonomischem Entwurf, der Maximum Ermüdung während der Anwendung verringern kann. Modularer Teilentwurf kann frei zusammenbauen. Dieses integrierte Hellfeld des Produktes, schiefe Beleuchtung, polarisierend, differenziale Störung DICs und andere beobachtete Funktionen basiert auf der praktischen Anwendung der Funktionsauswahl.
Eigenschaften:
- Dieses Produkt kann X, Strecke y-Richtungen erzielen 105mmx105mm der Bewegung.
- Der neue Entwurf des professionellen metallurgischen Ziels des langen Arbeitsabstands, Ziel der hohen Leistung entworfen mit halb-apochromatischer Technologie.
- Unter einer Vielzahl von Beobachtungsmethoden, kann es scharfes und hochauflösendes mikroskopisches Bild erhalten.
- Mit gut ausgerüstetem Mithelfer kann das System mit der Funktionsexpansion flexibel kombiniert werden.
- Wirtschaftlicher Entwurf, zuverlässige Systemarchitektur.
Einzelteil | Beschreibung/Wert |
Kopf: | Beobachtungsrohr des aufgerichteten Bildes, 25° verglich mit der trinocular Kette, Verteilungskoeffizienten, binokularem trinocular = 100:0 oder 0:100 |
Optisches System: | Optisches System der Korrektur der chromatischen Abweichung der Unendlichkeit |
Okular: | PL 10X/22 |
Ziel: | LMPL-BD metallografisches Objektiv des hellen und Dunkelfeldes unbegrenzten langen Arbeitsabstands |
Nosepiece: | 5-hole Neigung-im Adapter mit DIC-Schlitz |
Mikroskopkörper: | Mit oberer Grenze des Grobeinstellungsmechanismus und EngeVerstelleinrichtung. Eingebautes 100-240V. Breiter Spannungstransformator, einzelne Leistungsabgabe |
Reflektierendes Belichtungseinheitssystem: | Mit variablem Blickfeldlicht, aller justierbaren Mitte mit Filtereinsatz und polarisiertem hellem Einsatz, mit Schaltungsmechanismus des hellen und Dunkelfeldes, Vormitte, unter Verwendung der digitalen Verdunkelung, mit Lichtstärkeeinstellung und Zurückstellenfunktion |
Größe des Pakets: | 64X34X41 cm |
Bruttomasse: | 7.80kg |
Ansprechpartner: Mr. Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610