Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß | Kundenbezogenheit: | SOEM, ODM |
---|---|---|---|
Verpackung: | 1 PC/Carton | Garantie: | 1-jährig |
Zugrohr: | Binokular | Theorie: | Stereomikroskop |
Vorbereitungszeit: | 15-20 Arbeitstage | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat |
Binokulares Stereomikroskop des lauten Summens 7X-45X mit Bildschirm-Farbmonitor und LED-Licht für Mobiltelefon-Reparatur
Binokulares Stereomikroskop lauten Summens M19108 7X-45X mit Bildschirm-Farbmonitor und LED-Licht für die Mobiltelefon-Reparatur, die den integrierten Entwurf des Gestells und der Anzeige, der Auftritt annimmt, ist schön und großzügig können die oberen und untereren Lichtquellen die undurchsichtigen, lichtdurchlässigen und transparenten Gegenstände unter Verwendung der Großfeldplanokulare beobachten, großes Blickfeld, flaches Blickfeld, klare Darstellung, welche die Anzeigenschnittstelle reich ist, können Sie die Sd-Karte benutzen, um Bilder oder Rekordvideos zu nehmen, und es kann Ertrag durch USB auch synchron sein.
Einzelteil | Beschreibung/Wert |
Kopf: | Binokular |
Lineare Wiedergabe: | 12.6-81X |
Okular: | Standard-WF10X20 |
Ziel: | Strecke des lauten Summens 0.7X-4.5X |
Arbeitsabstand: | 100mm |
Funktion: | Realzeitbeobachtung, Maß, Lagerung, nehmendes Foto, Vergleich |
Niedrige Klammer: | Vielzahl von Wahlen |
Beleuchtung: | Optionale LED-Beleuchtung, sehen Lichtquelle-Reihendiagramm LED für Details |
Platte: | Schwarze/weiße Platte |
Anzeige: | 8-Zoll-Farbmonitor, Entschließung 640*480, OSD-Menü, mit Querlinienfunktion |
Packungsgröße: | 39*29*41cm |
Bruttomasse: | 5,50 Kilogramm |
Ansprechpartner: Mr. Johnny Zhang
Telefon: 86-021-37214606
Faxen: 86-021-37214610